Tanggal
#TOKOOMZAKUM
1 mtos makassar 1,364 18,680
2 cpi makassar 903 19,116
3 mall panakkukang 2,865 42,522
4 nipah mall 4,899 48,418
5 itc manado 1,950 6,306
6 freshmart paniki 2,143 15,866
7 megamall 3,033 24,205
8 ruko sidrap 1,997 28,416
9 the park kendari 2,308 33,809
10 trans mall makassar 2,885 43,953
11 big mall 2,808 36,329
12 pentacity balikpapan 1,264 26,746
13 plaza balikpapan 1,347 35,189
14 samarinda square 3,217 37,144
15 pallangga gowa 1,206 20,542
16 citiemart bitung 2,220 15,219
17 transmart cilandak 3,300 25,330
TOTAL39,709477,792