Tanggal
#TOKOOMZAKUM
1 mtos makassar N/A N/A
2 cpi makassar N/A N/A
3 mall panakkukang 8,436 8,436
4 nipah mall 9,303 9,303
5 itc manado 2,928 2,928
6 freshmart paniki 6,440 6,440
7 megamall 6,995 6,995
8 ruko sidrap 4,251 4,251
9 the park kendari N/A N/A
10 trans mall makassar 8,626 8,626
11 big mall N/A N/A
12 pentacity balikpapan N/A N/A
13 plaza balikpapan 7,167 7,167
14 samarinda square 8,681 8,681
15 pallangga gowa 4,936 4,936
16 citiemart bitung 5,160 5,160
17 transmart cilandak 5,702 5,702
TOTAL78,62978,629