Tanggal
#TOKOOMZAKUM
1 mtos makassar 1,613 12,437
2 cpi makassar 3,340 21,895
3 mall panakkukang 3,151 28,914
4 nipah mall 5,587 37,955
5 itc manado 3,383 21,389
6 freshmart paniki 4,580 38,494
7 megamall 5,463 40,982
8 ruko sidrap 2,341 20,841
9 the park kendari 1,274 15,330
10 trans mall makassar 4,486 32,671
11 big mall N/A N/A
12 pentacity balikpapan N/A N/A
13 plaza balikpapan 3,798 31,324
14 samarinda square 4,554 31,613
15 pallangga gowa 3,020 22,635
16 citiemart bitung 3,255 20,760
17 transmart cilandak 4,226 21,690
TOTAL54,073398,933