Tanggal
#TOKOOMZAKUM
1 mtos makassar 1,410 6,287
2 cpi makassar 1,929 12,218
3 mall panakkukang 3,686 23,694
4 nipah mall 3,708 22,275
5 itc manado 2,956 13,625
6 freshmart paniki 6,054 28,681
7 megamall 7,048 34,366
8 ruko sidrap 3,235 17,000
9 the park kendari 1,486 9,450
10 trans mall makassar 3,378 20,451
11 big mall 2,907 12,992
12 pentacity balikpapan 1,573 10,017
13 plaza balikpapan 1,917 13,503
14 samarinda square 4,676 26,807
15 pallangga gowa 1,822 12,048
16 citiemart bitung 3,467 16,532
17 transmart cilandak 1,982 13,077
TOTAL53,239293,027